| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 频率 | 50HZHz | ||
| 相数 | 单相/三相 | ||
| 额定功率 | 10KWKW | ||
| 润滑油容量 | 3.5LL | ||
| 动力型号 | SW465F | ||
| 排气量 | 1.0L | ||
| 启动方式 | 电启动/自启动 | ||
| 燃油标号 | 汽油 | ||
| 油箱 | 40L | ||
| 启动电池 | 12V/14AH | ||
| 额定电压 | 230V/400V | ||
| 最大功率 | 11.5KW | ||
| 功率因数 | 1/0.8 | ||
| 材质 | 金属 | ||
| 整机尺寸 | 1100*700*650mm | ||
| 整机重量 | 260KG | ||
| 包装 | 木箱 | ||
| 规格 | LED数显/仪表 | ||
| 品牌 | 美国瑟维尔 | ||
| 功率 | 38.5KW/3600rpmW | ||
| 电流 | 单相45A/三相18AA | ||
| 设备名称 | 10KW低噪音汽油发电机组 | ||
| 发动机形式 | 四缸,四冲程,风冷,电喷,高原低温套件 | ||
| 辅助 | 一键预热,电加热 | ||
| 噪音 | 62db(A)/7m | ||


.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)

.jpg)
.jpg)