| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 泽腾电力 | ||
| 机器尺寸 | 1400*800*1050mm | ||
| 整机重量 | 480KG | ||
| 噪音 | 68db(7米处) | ||
| 油箱 | 30L | ||
| 工作时间 | 20H | ||
| 面板 | LED数显 | ||
| 功率因数 | 0.8 | ||
| 选装 | ATS/手机云端控制/485系列 | ||
| 随机附件 | 说明书,保修卡,合格证 | ||
| 机器冷却 | 水冷 | ||
| 缸数 | 四缸 | ||
| 输出电压 | 220V/380V | ||
| 相数 | 单三相 | ||
| 额定功率 | 50KW | ||
| 最大功率 | 55KW | ||
| 工作电流 | 227A/76A | ||
| 频率 | 50HZ | ||
| 电压波动 | 自动调节 | ||
| 可售卖地 | 北京;天津;河北;山西;内蒙古;辽宁;吉林;黑龙江;上海;江苏;浙江;安徽;福建;江西;山东;河南;湖北;湖南;广东;广西;海南;重庆;四川;贵州;云南;西藏;陕西;甘肃;青海;宁夏;新疆 | ||
| 型号 | SH60000E | ||




